Daily Intelligence
Sovereignty Brief
Sunday, December 7, 2025
Generated 12:53:21 AM UTC
Sovereignty Brief: 2025-12-07
Generated at 2025-12-07T00:53:21.598Z
Leaderboard Snapshot
| Rank | Ticker | Alpha | 24h Change |
|---|---|---|---|
| #1 (+1) | NVDA | 38.5 | -37.1 |
| #2 (-1) | GOOGL | 37.6 | -39.9 |
| #3 (—) | AMZN | 36.7 | -38.9 |
| #4 (—) | AVGO | 35.1 | +1.0 |
| #5 (—) | INTC | 33.5 | +0.0 |
| #6 (—) | AMD | 32.9 | +0.4 |
| #7 (—) | MSFT | 31.5 | +0.5 |
| #8 (—) | TSM | 31.2 | +0.7 |
Top Intel (24h)
No significant news in the last 24 hours.
Active Alerts
- ALPHA_SPIKE (3x): AMZN lost 38.9 alpha points (75.6 → 36.7)
Signal Health
This brief was auto-generated by the Silicon Analysis platform.